Bezirksliga Bezirksklasse Kreisliga Kreisklasse Alte Hasen Junge Wilde
04.10. 22.11. 13.12. 31.01. 13.03. 15.05. 05.06. Tabelle Brettmeister
[Wiehl III-Bergn./Derschlag IV] [Wipperfürth-Waldbröl] [Marienheide II-Lindlar II] [Gummersbach I-Meinerzhagen]
Wiehl III | 5:3 | Bergn./Derschlag IV |
Gottas M | +/- | Isenberg P |
Roth E | 0:1 | Heitmann S |
Henze E | 0:1 | Kaczmarek Mi |
Bukowski J | 1:0 | Kaczmarek Mac |
Seidler H | 0:1 | Kaczmarek Mar |
Kramer H | 1:0 | Maiwald H |
Bulla C | 1:0 | Mertens M |
Etzold H | 1:0 | de Leeuwerk J |
voriges Spiel | Bergn./Derschlag IV | nächstes Spiel |
SBO sboco-0304 sboco-0405 alles-schach |